可能原因  | 验证或解决办法  | |
背景高  | 膜没有W全均匀湿透  | 使用100% 甲醇浸透膜5-10min  | 
洗膜不充分  | 增加洗液体积和洗涤次数  | |
阻断不充分  | 增加封闭液孵育时间,或者提高温度。选择合适的封闭试剂(脱脂奶粉,BSA,酪蛋白等)  | |
二抗浓度过高  | 降低二抗浓度  | |
检测过程中膜干燥  | 保证充分的反应液,避免出现干膜现象  | |
曝光过度  | 缩短曝光时间  | |
抗体与阻断蛋白有交叉反应  | 检测抗体与阻断蛋白的交叉反应性,选择无交叉反应的封闭剂。洗涤液中加入Tween-20可减少交叉反应  | |
没有阳性条带,或者阳性条带比较弱  | 抗体染色不充分  | 增加抗体浓度,延长孵育时间  | 
酶失活  | 直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了。选择在有效期内、有活性的酶联物  | |
标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低  | 设置阳性对照,如果阳性对照有结果,但标本没有则可能是标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。可考虑增加标本上样量解决靶蛋白含量低的原因。  | |
试剂不匹配  | 一抗与组织种属,一抗与二抗或/和底物与酶系统之间不匹配。通过设置内参照可以验证二级检测系统的有效性  | |
一抗失效  | 选择在有效期内抗体;并选择现配现用的工作液  | |
HRP抑制剂  | 所用溶液和容器中避免含有D氮化钠  | |
膜没有W全均匀湿透  | 使用100%甲醇浸透膜  | |
靶蛋白分子量小于10Kd  | 选择小孔径的膜,缩短转移时间  | |
甲醇浓度过高  | 过高甲醇浓度会导致蛋白质与SDS分离,从而沉淀在凝胶中,同时会使凝胶收缩或变硬,从而抑制高分子量蛋白的转移。降低甲醇浓度或者使用乙醇或异丙醇代替  | |
转移时间不够  | 对于厚的胶以及高分子量蛋白需要延长转移时间  | |
抗体染色不充分  | 增加抗体浓度,延长孵育时间  | |
标本中靶蛋白含量太低  | 增加标本上样量。  | |
HRP抑制剂  | 所用溶液和容器中避免含有D氮化钠  | |
抗体活性降低  | 选择在有效期内的抗体,工作液现配现用,避免长时间放置  | |
封闭过度  | 减少封闭剂的量或缩短时间;换用不同封闭剂类型  | |
曝光时间过短  | 延长曝光时间  | |
条带位置不对;或有非特异性条带 色带)  | 二抗的非特异性结合  | 增加一个对照:不加一抗,其他操作过程不变,即可验证背景是否由二抗系统来源。选择其他二抗(特异性更强的,只针对重链的)  | 
一抗的特异性不够  | 使用单克隆或者亲和纯化的抗体,保证抗体的特异性  | |
蛋白降解  | 使用新鲜制备的标本,并使用蛋白酶抑制剂  | |
二聚体或多聚体存在  | 增加蛋白质变性过程及强度  | |
抗体浓度过高  | 降低抗体(一抗、二抗)浓度,可以减少非特异性条带  | |
蛋白上样量过大  | 降低上样量  | |
封闭剂中有聚集体  | 使用前过滤封闭试剂  | |
HRP耦联二抗中有聚集体  | 过滤二抗试剂,去除聚集体  | |
HRP含量过高  | 降低酶联二抗的浓度  | 
电话
传真 
邮箱919173817@qq.com
公司地址广州市天河区华观路1963号1栋306-A120房